| Número do Contrato: | 901/2025 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 16/01/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 21/01/2025 | Data de Término: | 21/01/2027 (Original: 21/01/2026) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 21/01/2025 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | 230643 | ||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, CONSTITUÍDOS DE LIVROS, MAPAS, AUDIOVISUAIS, CD-ROMS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 192.873,46 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 192.873,46 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 192.873,46 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Termo Aditivo | 19/03/2026 | 1o_TA.pdf |
|
| Contrato | 07/02/2025 | Contrato.pdf |
|
| DOU | 19/03/2026 | DOU Contrato 901 de 2025.pdf |
|
| DOU | 19/03/2026 | DOU 1o_TA.pdf |
|
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app02.app02