| Número do Contrato: | 503/2025 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 25/02/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 25/02/2025 | Data de Término: | 25/02/2028 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1095 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 07/03/2025 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), PACOTE DE LICENÇAS, GARANTIA E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB). | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 5.576,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 5.576,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 5.576,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 20/03/2025 | Contrato.pdf |
|
| DOU | 23/03/2026 | DOU Contrato 503 de 2025.pdf |
|
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app02.app02