| Número do Contrato: | 677/2025 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 11/12/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 11/12/2025 | Data de Término: | 11/12/2026 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 16/12/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS PROVENIENTES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CONTRATANTE, NOS ENDEREÇOS CITADOS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE PASSA A INTEGRAR O PRESENTE, NOS DIAS E TURNOS ESTABELECIDOS PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 150.621,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 150.621,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 150.621,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app03.app03