| Número do Contrato: | 1207/2025 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 22/10/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 22/10/2025 | Data de Término: | 22/10/2026 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 23/10/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 60 MAIS UNB NO 1º SEMESTRE E O 2º SEMESTRE LETIVO DE 2026, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 236.507,20 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 236.507,20 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 236.507,20 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 18/03/2026 | Contrato 1207 de 2025.pdf |
|
| DOU | 18/03/2026 | DOU Contrato 1207 de 2025.pdf |
|
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app06.app06