| Número do Contrato: | 1207/2026 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 16/03/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 17/03/2026 | Data de Término: | 17/03/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 27/04/2026 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AGROPECUÁRIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ABRANGENDO ATIVIDADES DE MANEJO ANIMAL, MANUTENÇÃO AGROPECUÁRIA E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS E QUANTIFICADOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 6.099.208,44 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 6.099.208,44 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 6.099.208,44 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app06.app06