| Número do Contrato: | 20/2026 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 08/05/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 08/05/2026 | Data de Término: | 08/01/2028 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 610 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 15/05/2026 | Duração: | 20 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, INSUMOS E FERRAMENTAS. A MANUTENÇÃO PREDIAL ENVOLVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS ELETIVOS (INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À CORRETA E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 6.205.666,14 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 6.205.666,14 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 6.205.666,14 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app04.app04