| Número do Contrato: | 608/2026 - UNB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 08/06/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 08/06/2026 | Data de Término: | 08/06/2027 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 11/06/2026 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM COBERTURA DE RISCO, E OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS CORRELATOS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 60.000 BTU/H. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 90.155,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 90.155,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 90.155,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 18/06/2026 | Contrato 608 de 2026.pdf |
|
| Garantia | 18/06/2026 | Garantia.pdf |
|
| DOU | 18/06/2026 | DOU Contrato 608 de 2026.pdf |
|
SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - app05.app05